AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลานดูเนา | เสมอ | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | ลานดูเนา | เสมอ | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | |
| 5.94% | 36.26% | 57.80% | 94.06% | 63.74% | 42.2% | |
| 93.38% | 63.21% | 43.41% | 93.38% | 63.21% | 43.41% | |
| 47.54% | 32.66% | 19.80% | 95.08% | 65.32% | 39.6% | |
| 52.83% | 68.14% | 79.03% | 94.34% | 63.72% | 41.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
2.25 2.25 |
0.83 0.86 |
1.13 1.13 |
6.90 6.90 |
11.00 11.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
2.25 2.25 |
0.84 0.87 |
1.13 1.13 |
6.90 6.90 |
11.00 11.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
2.25 2.25 |
0.83 0.82 |
1.17 1.17 |
6.50 6.50 |
10.00 10.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
2.25 2.25 |
0.80 0.80 |
1.10 1.15 |
7.75 7.00 |
13.50 12.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.15 |
7.50 7.75 |
12.00 12.00 |
| [WAL FAWCN-2] ลานดูเนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 11 | 47 | 2 | 83.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 11 | 7 | 0 | 17 | 2 | 40 | 2 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 21 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 19 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [WAL FAWCN-12] บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | 19 | 12 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 11 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | 8 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 22 | 9 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
นิวพอร์ตซิตี้ |
| ลานดูเนา | 2-0 | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 0-0![]() |
เทรเฟลิน |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-1 | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-0![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| เพนรินคอช | 0-0![]() |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| โมลด อเล็กซานดรา | 2-1 | เดนบีห์ทาวน์ |